• Россиянка Мария Шарапова опустилась с 21-го на 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в воскресенье на официальном сайте организации.

    Другая представительница России Екатерина Макарова, дошедшая на неделе до 1/4 финала на турнире в Нью-Хейвене, поднялась с 49-го на 45-е место.

    Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина, занимающая 11-ю строчку.

    Рейтинг WTA, версия от 26 августа:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очка,

    2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975,

    3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482,

    4 (4). Ангелика Кербер (Германия) — 5305,

    5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4885,

    6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4725,

    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555,

    8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105,

    9 (9). Юлия Гёргес (Германия) — 3900,

    10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787,

    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…

    22 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003…

    28 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585…

    45 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…

    67 (68). Елена Веснина (Россия) — 872…

    80 (81). Евгения Родина (Россия) — 809…

    100 (100). Анна Блинкова (Россия) — 633.

    Источник: rsport.ru

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ