Россиянин Алексей Ватутин поднялся с 186-го на 180-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

Ватутин на прошлой неделе принимал участие в турнире серии «Челленджер» в Таиланде, где дошел до четвертьфинала.

В топ-50 рейтинга изменений за неделю не произошло.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775,

8 (8). Джек Сок (США) — 3165,

9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615,…

39 (39). Андрей Рублев (Россия) — 1229,…

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030,…

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772,…

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704,…

84. (84). Михаил Южный (Россия) — 633,…

180 (186). Алексей Ватутин (Россия) – 292.

Источник: rsport.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ