Россиянин Теймураз Габашвили опустился с 235-го на 237-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На минувшей неделе Габашвили не принимал участие в турнирах. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий 39-ю строчку.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775,

8 (8). Джек Сок (США) — 3165,

9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615…

39 (39). Андрей Рублев (Россия) — 1229…

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030…

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772…

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704…

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633…

108 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546…

172 (172). Алексей Ватутин (Россия) — 304…

237 (235). Теймураз Габашвили — 220.

Источник: rsport.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ