Россиянка Мария Шарапова сохраняет 40-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Лучшая из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, занимающая 32-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2280 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 1580,

3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 1250,

4 (4). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1060,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 900,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 615,

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 540,

8 (8). Юлия Гёргес (Германия) — 535,

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 535,

10 (10). Си Сувэй (Тайвань) — 460,

10 (10). Александра Соснович (Белоруссия) — 460…

32 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 257…

40 (40). Мария Шарапова (Россия) — 240…

70 (70). Екатерина Александрова (Россия) — 148…

80 (80). Елена Веснина (Россия) — 126…

82 (82). Елена Рыбакина (Россия) — 125…

84 (84). Софья Жук (Россия) — 123…

87 (87). Екатерина Макарова (Россия) — 120…

93 (93). Анна Блинкова (Россия) — 114.

Источник: rsport.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ