Россиянка Мария Шарапова опустилась с 57-го на 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Шарапова на этой неделе в первом круге Кубка Кремля в Москве проиграла словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Другая представительница России Светлана Кузнецова, пропустившая турнир в Москве из-за травмы, покинула топ-10 и занимает 11-е место в рейтинге.

Россиянка Дарья Касаткина, уступившая в финале Кубка Кремля немке Юлии Гёргес, поднялась на 24-е место. Гёргес переместилась с 27-й на 18-ю строчку.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510,

8 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 3795,

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,

10 (13). Кристина Младенович (Франция) — 2885,

11 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856…

14 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425…

17 (20). Елена Веснина (Россия) — 2195,

18 (27). Юлия Гёргес (Германия) – 2060…

24 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

54 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…

60 (57). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

73 (74). Екатерина Александрова (Россия) — 830…

84 (86). Евгения Родина (Россия) — 752.

Источник: rsport.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ